

商品情報/注文情報/ITEM BRIDGEに取り込んだ注文情報などのCSV入出力が可能で、運用までに手間が掛かりません。取り込むCSVデータには自動検出機能が付いており、カラム名に「商品コード」や「在庫数」などの言葉を入れておけばその列を自動的に読み取ってくれますので、取り込ませるファイルを時間を掛けて編集する必要もありません。
![]()

リアルタイムにITEM BRIDGEが取り込んだ商品の受注状況が参照できます。
・モールごとの受注一覧の表示
・モールごとの受注状況集計
・特定期間の受注検索
また、ログイン後のHOMEページでは昨日/当月/前月分の出展モール別の売り上げ情報が参照可能です。
![]()
![]()

自社サイトで販売している商品在庫数とITEM BRIDGEの商品在庫数を突き合わせて、実在在庫数を返す機能(差分調整)が可能なので、CSVデータのやり取りで、独自ドメインショップのカートシステムや実店舗のPOSシステム、販売管理システムとの連動が可能です。

最低保有在庫数を設定すれば、最低数に至った商品の一覧を表示すると共に、1日に1回、メールで一覧をお知らせするので、売れている在庫をうっかり切らせてしまったということを未然に防ぐことができます。
※今後、機能追加の予定です
| 在庫数の自動調整 | 楽天/Yahoo!ショッピング/amazonに出店している多店舗展開ネットショップの在庫数自動調整 | |
| 商品情報の管理 | 商品情報CSV登録 | CSVデータを用いて簡単に商品情報を一括登録できます 登録商品情報の制限はありません |
| 店舗商品情報CSV登録 | 店舗ごとに登録されている商品情報の一括登録や表示設定が可能です | |
| 商品個別登録 | 一つ一つ商品情報を追加して行くことができます | |
| 商品検索/編集 | 登録商品を検索と、選択した商品情報を編集できます | |
| 在庫数の更新管理 | 在庫数の更新状況の 確認 |
メールで自動的に取込んで起動させたJOBや手動で在庫数調整したJOBなどの更新状況が確認できます |
| 注文情報の管理 | 注文の一覧 | メールで自動的に取込んだ注文情報が参照できます |
| メールの一覧 | 取込み設定したメールアドレスに届いた全てのメールの一覧が参照できます | |
| 注文の取込 | CSVデータで他システムの注文情報を取込むことができます | |
| 情報のエクスポート | 商品CSV出力 | 登録した商品情報をCSVデータで出力できます |
| 店舗商品CSV出力 | 登録した商品情報CSVデータを出力できます | |
| 注文数CSV出力 | 取込んだ注文データをCSVデータで出力できます | |
| ITEM BRIDGEの設定 | 店舗情報の設定 | 各出店モールへのログイン情報の登録やメールの取込み設定ができます |
| オプションの設定 | 画面の表示設定やCSVファイルのレイアウトの設定ができます | |
| CSVデータ履歴 | 出力したCSVデータの履歴が参照でき、ファイルのダウンロードができます | |
| 登録情報の変更 | 登録情報の変更やパスワードの変更ができます | |
| サポート | 運営会社である株式会社イーシー・ワンへの問い合わせができます | |
| 楽天市場 | 在庫数更新対象商品が新R-Storefrontに登録されていること CSV一括登録の契約の必要はありません ※旧R-Storefront、共同購入、オークションには対応しておりません |
| Yahoo!ショッピング | Yahoo!ショッピングへのFTP申請は必要ありません |
| amazon | マーチャント@amazon.co.jpにご契約されていること |
| 推奨ブラウザ | Internet Explore 7.×以上 |
























